| Omschrijving | Rekening '16 | Begroting '17 | Begroting '18 | Begroting '19 | Begroting '20 | Begroting '21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 0 | 1.388 | 995 | 959 | 948 | 905 | |
| Baten | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Saldo lasten en baten | 0 | 1.388 | 994 | 958 | 947 | 904 | |
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | 0 | 1.388 | 994 | 958 | 947 | 904 | |
