Dit overzicht geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen.
(bedrag x 1.000)
| Leningenportefeuille per 1 januari | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|
| Vaste geldleningen | -61.856 | -56.081 | -50.589 | -45.314 | 
| Af: reguliere aflossingen | 5.775 | 5.491 | 5.275 | 5.230 | 
| Vervroegde aflossingen | ||||
| Saldo | -56.081 | -50.590 | -45.314 | -40.084 | 
| Gemiddeld rentepercentage geldleningen | 3,87% | 3,84% | 3,82% | 3,78% | 
