Onder woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Onderstaand overzicht geeft de effecten van de voorgestelde tarieven weer voor 2018. Tevens geeft dit overzicht de tariefontwikkeling van de 3 belangrijkste gemeentelijke belastingen.
Jaar | OZB | Rioolheffing | Afvalstoffen-heffing | Totaal eigenaar | Gebruiker | Eigenaar en gebruiker |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | -217,03 | -244,65 | -148,92 | -461,68 | -148,92 | -610,60 |
2015 | -234,17 | -253,15 | -155,35 | -487,32 | -155,35 | -642,67 |
2016 | -243,67 | -253,15 | -161,06 | -496,72 | -161,06 | -657,78 |
2017 | -244,88 | -269,80 | -153,31 | -514,68 | -153,31 | -667,99 |
2018 | -247,33 | -286,64 | -146,00 | -533,97 | -146,00 | -679,97 |
Met bovenstaande ontwikkelingen van de woonlasten maakt Leudal deel uit van de top 10 van goedkoopste gemeenten van Limburg. In 2017 plaats 5 (bron: Provincie Limburg 2017).
Woonlasten Midden- Limburg 2017 | ||||
Gemeente | OZB | Afvalst.heffing | Rioolheffing | Totaal |
Leudal | 247,35 | 153,31 | 269,80 | 670,46 |
Weert | 259,75 | 220,80 | 246,24 | 726,79 |
Nederweert | 325,42 | 128,15 | 220,69 | 674,26 |
Roermond | 256,85 | 206,45 | 168,17 | 631,47 |
Maasgouw | 217,50 | 175,56 | 215,97 | 609,03 |
Echt-Susteren | 280,42 | 232,90 | 252,60 | 765,92 |
Roerdalen | 248,22 | 155,15 | 206,00 | 609,37 |
Peel en Maas | 236,36 | 190,00 | 275,40 | 701,76 |
Horst aan de Maas | 402,20 | 161,39 | 192,00 | 755,59 |
Gemiddeld Limburg | 286,53 | 214,40 | 214,87 | 715,80 |
Bron: belastingoverzicht provincie Limburg 2017 |