| Omschrijving | Rekening '16 | Begroting '17 | Begroting '18 | Begroting '19 | Begroting '20 | Begroting '21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 0 | 2.599 | 2.466 | 2.466 | 2.466 | 2.466 | |
| Baten | 0 | -524 | -524 | -524 | -524 | -524 | |
| Saldo lasten en baten | 0 | 2.075 | 1.941 | 1.941 | 1.941 | 1.941 | |
| Mutaties reserves | 0 | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | 0 | 1.934 | 1.941 | 1.941 | 1.941 | 1.941 | |
